<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta oszczędnościowe 2012</title>
	<atom:link href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konta-oszczednosciowe.pl</link>
	<description>Blog o kontach bankowych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak wybrać konto bankowe?</title>
		<link>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/</link>
		<comments>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta-oszczednosciowe.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach posiadanie konta w banku jest nie tylko wygodne, ale wręcz obowiązkowe. To nie tylko wpłaty czy wypłaty gotówkowe, ale również przelewy pieniężne na przykład podczas opłacania rachunków. Konto w banku to także znacznie korzystniejsze lokaty, na których &#8230; <a class="more-link" href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dzisiejszych czasach posiadanie <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> w banku</strong> jest nie tylko wygodne, ale wręcz obowiązkowe. To nie tylko wpłaty czy wypłaty gotówkowe, ale również przelewy pieniężne na przykład podczas opłacania rachunków. <strong>Konto w banku</strong> to także znacznie korzystniejsze lokaty, na których nasze pieniądze zarabiają. Warto również wspomnieć o funduszach inwestycyjnych, które pomnażają nasze pieniądze. Jak widać banki są obecne w życiu każdego z nas. Jak jednak wybrać ten najlepszy? Konkurencja na rynku bankowym jest bardzo duża, a ilość banków może przyprawić o zawrót głowy. Ma to jednak swoje dobre strony. Większa konkurencja zawsze będzie się przekładać na korzystniejsze warunki, którymi kuszą nas banki. Wybór odpowiedniego banku nie jest sprawą łatwą i dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu trochę więcej czasu. Przede wszystkim należy sprawdzić oferty kilku banków i dokładnie je przeanalizować. Może się okazać, że różnice – na przykład w opłacie pobieranej za prowadzenie <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> – będą niewielkie, ale nie zawsze należy się sugerować niższą opłatą. Często bywa tak, że jedna usługa jest tańsza, a druga droższa czego efektem końcowym jest to, że dana oferta wcale nie musi być aż taka korzystna, jak to nam się wcześniej wydawało. Sprawdzenie ofert, jakie przedstawiają banki jest kluczowym elementem i nie należy go pomijać. Założenie <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> w banku</strong> nie powinno być decyzją pochopną, ponieważ możemy nie wybrać najlepiej, a banki bardzo często stosują zapisy, które w późniejszym czasie mogą nam utrudnić zamknięcie nieopłacalnego <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a>. Niezwykle ważnym aspektem jest również porównanie ofert. Może się bowiem okazać, że najtańsze konto wcale nie będzie tak korzystne. Poświęcony na analizę czas z pewnością nie będzie stracony i zwróci się, jeśli nasze konto będzie nie tylko pomnażało nasze pieniądze, ale również dobrze funkcjonowało, co obecnie jest najważniejszym elementem przy wyborze <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> w banku. Wybranie odpowiedniego i pasującego nam banku to nie tylko oszczędność pieniędzy i czasu, ale również stresu.</p>
<li><a title="Zestawienie kont oszczędnościowych" href="http://informacjabankowa.pl/kontaoszczednosciowe/" target="_blank">sprawdź oferty banków oferujących konta oszczędnościowe</a></li>
<li><a title="porównanie kont oszczednościowych" href="http://altberger.comperia.pl/konta_oszczednosciowe/" target="_blank">porównaj konta oszczędnościowe</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe oprocentowanie rachunków oszczędnościowych w Multibanku</title>
		<link>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/</link>
		<comments>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta-oszczednosciowe.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podwyższa oprocentowanie depozytów. Od jutra wyższe stawki obowiązywać będą dla rachunków oszczędnościowych MultiMax oraz MultiIKE. Na początku czerwca br. MultiBank podniósł o 0,2 p.p. oprocentowanie rachunków oszczędnościowych, lokat terminowych, w tym &#8230; <a class="more-link" href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>MultiBank</strong> po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podwyższa<strong> oprocentowanie depozytów</strong>. Od jutra wyższe stawki obowiązywać będą dla <strong>rachunków oszczędnościowych</strong> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a> oraz MultiIKE.<br />
Na początku czerwca br. MultiBank podniósł o 0,2 p.p. oprocentowanie<strong> rachunków oszczędnościowych</strong>, lokat terminowych, w tym również lokat z dzienną kapitalizacją odsetek oraz walutowych.</p>
<p style="text-align: justify;">Teraz stawki rachunków oszczędnościowych wzrosną po raz kolejny. Najwyższe zmiany &#8211; o 0,6 oraz 0,5 p.p. dotyczą odpowiednio <strong>rachunku <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a> Aquarius</strong>, dla kwot od 100 do 200 tys. zł oraz rachunku MultiIKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego.</p>
<p style="text-align: justify;">Nowe stawki obowiązywać będą od 21 lipca br. i wynoszą:<br />
-  <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a></strong> [do 99 999,99 zł] – z 3,20% na <strong>3,30%</strong><br />
-  <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a></strong> [powyżej 100 000,00 zł] – z 3,70% na <strong>3,80%</strong><br />
-  <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a></strong> Aquarius [do 99 999,99 zł] &#8211; z 3,40% na <strong>3,60%</strong><br />
-  <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a></strong> Aquairus [od 100 000,00 zł do 200 000,00] – 3,70% na <strong>4,30%</strong><br />
-  <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/">MultiMax</a></strong> Aquairus [powyżej 200 000,00 zł] – 4,20% na <strong>4,50%</strong><br />
-  <strong>MultiIKE</strong> – z 4,00% na <strong>4,50%</strong></p>
<li><a title="Multibank oferta" href="http://www.informacjabankowa.pl/multibank/multikonto_ja.html" target="_blank">sprawdź pełną ofertę Multibanku</a></li>
<li><a title="porównanie kont oszczednościowych" href="http://altberger.comperia.pl/konta_oszczednosciowe/" target="_blank">porównaj konta oszczędnościowe</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/24/konta-oszczednosciowe/wyzsze-oprocentowanie-rachunkow-oszczednosciowych-multibanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza Program Rekomendacyjny Alior Banku</title>
		<link>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/</link>
		<comments>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta-oszczednosciowe.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Alior Bank przygotował dla swoich klientów Program Rekomendacyjny. Zalecając rodzinie lub znajomym produkty Alior Banku będą oni otrzymywać premie pieniężne. Za 1 owocną rekomendację można dorobić się nawet ponad 1000 złotych. W Programie Rekomendacyjnym mogą brać udział wszystkie osoby, mające w &#8230; <a class="more-link" href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/">Alior</a> Bank</strong> przygotował dla swoich klientów <strong>Program Rekomendacyjny</strong>. Zalecając rodzinie lub znajomym produkty <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/">Alior</a> Banku</strong> będą oni otrzymywać premie pieniężne. Za 1 owocną rekomendację można dorobić się nawet ponad 1000 złotych. W <strong>Programie Rekomendacyjnym</strong> mogą brać udział wszystkie osoby, mające w <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/">Alior</a> Banku konto osobiste</strong> prowadzone w złotych. Mają one możliwość polecać ofertę <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> osobistego</strong>, kredytu hipotecznego, pożyczki gotówkowej oraz kredytu na spłatę innych zobowiązań. Premie przyznawane w programie stanowią:</p>
<p>- <strong>50 złotych za polecenie rachunku osobistego</strong>,<br />
- 1 000 złotych za polecenie kredytu hipotecznego,<br />
- 0,8proc. wartości rekomendowanej pożyczki na cel dowolny, np. 160 zł przy kredycie na 20 tys.,<br />
- 0,8% wartości poleconego kredytu na spłatę innych zobowiązań.</p>
<ul>
<li><a title="Alior Bank oferta" href="http://www.informacjabankowa.pl/aliorbank/" target="_blank">sprawdź pełną ofertę Alior Banku</a></li>
<li><a title="porównaj konta osobiste" href="http://altberger.comperia.pl/konta_osobiste/" target="_blank">porównaj konta osobiste</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/rusza-program-rekomendacyjny-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja konta CitiOne w Citi Handlowy</title>
		<link>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/</link>
		<comments>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta-oszczednosciowe.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Od 7 lipca trwa wakacyjna promocja konta CitiOne. Klienci, którzy do 31 sierpnia założą konto CitiOne otrzymają bezpłatny dostęp do wypłat z bankomatów na całym świecie. Tak nowe produkty, jak i same promocje budujemy w oparciu o analizę potrzeb naszych klientów. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 7 lipca trwa wakacyjna promocja <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong>. Klienci, którzy do 31 sierpnia założą <strong>konto CitiOn</strong>e otrzymają bezpłatny dostęp do wypłat z bankomatów na całym świecie. Tak nowe produkty, jak i same promocje budujemy w oparciu o analizę potrzeb naszych klientów. Zauważyliśmy, że spora część osób, które zainteresowane są założeniem <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong> to „podróżnicy”. Często wyjeżdżają za granicę – podróżują nie tylko w wakacje, ale także biznesowo w ciągu roku. Dlatego zdecydowaliśmy się uatrakcyjnić naszą ofertę <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a> wprowadzając promocję na bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie, tłumaczy Iwona Brzozowska, Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi i Usługami Maklerskimi, Nowa promocja wprowadza także dodatkowy wymiar do naszej segmentacji, wyraźnie wyodrębniając z niej <strong>konto <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong> adresowane do osób dobrze zarabiających.</p>
<p><strong>Promocja „<a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a> – bezpłatne bankomaty za granicą</strong>” trwa od 7 lipca do 31 sierpnia 2011 roku. Dostępna jest tylko dla nowych klientów Banku, którzy zdecydują się na otwarcie<strong> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong>. „Nowi klienci” banku to ci, którzy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc przystąpienia do oferty nie byli posiadaczami żadnego typu <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> osobistego w Citi Handlowy</strong>.</p>
<p>Pozostałe parametry oferty promocyjnego <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong> pozostają niezmienione. Posiadacze <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/">CitiOne</a></strong> nie zapłacą za kartę debetową MasterCard PayPass, wypłaty z bankomatów krajowych oraz za przelewy zewnętrzne krajowe przez Internet. Za prowadzenie <strong><a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a></strong> klienci zapłacą 0 zł, jeśli tylko w danym miesiącu wpływy na ich <strong>konto</strong> wyniosą min. 5000 zł lub średnie saldo w banku (rachunki, lokaty, inwestycje) wyniesie min. 15 000 zł. Klienci, którzy nie będą spełniać tych warunków za prowadzenie <a href="http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/08/02/konta-osobiste/jak-wybrac-konto-bankowe/">konta</a> zapłacą 20 zł miesięcznie.</p>
<ul>
<li><a title="oferta Citi handlowy" href="http://www.informacjabankowa.pl/citibank/" target="_blank">sprawdź pełną ofertę Citi Handlowy</a></li>
<li><a title="porównanie kont osobistych" href="http://altberger.comperia.pl/konta_osobiste/" target="_blank">porównaj konta osobiste</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konta-oszczednosciowe.pl/2011/07/18/konta-osobiste/promocja-konta-citione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.konta-oszczednosciowe.pl/feed/ ) in 0.81360 seconds, on May 19th, 2012 at 3:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 4:47 am UTC -->
